Daftar Smartphone Terbaru di Bulan Februari 2017 – Buat anda yang sedang cari smartphone gres di bulan Februari ini, berikut gugusan smartphone terbaru yang mungkin cocok buat anda. Ada dari Samsung, ZTE, Asus sampai Alcatel.
Samsung Galaxy A 2017
Spesifikasi | Samsung Galaxy A3 (2016) | Samsung Galaxy A3 (2017) | Galaxy A7 (2017) |
---|---|---|---|
OS | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Layar | Super AMOLED 4,7 inci 720x1280 piksel (312 ppi), Always-on display | Super AMOLED 5,2 inci 1080x1920 piksel (424 ppi), Always-on display | Super AMOLED 5,7 inci 1080x1920 piksel (386 ppi), Always-on display |
Chipset | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Exynos 7880 Octa | Octa-core 1.9 GHz|Exynos 7880 Octa|Octa-core 1.9 GHz |
Memori | 16 GB, 2 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
Kamera utama | 13 MP, f/1.9, autofocus, LED flash | 16 MP, f/1.9, OIS, autofocus, LED flash | 16 MP, f/1.9, OIS, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 8 MP, f/1.9 | 16 MP, f/1.9, 1080p | 16 MP, f/1.9, OIS, autofocus, LED flash |
Fitur | Type-C 1.0 reversible, Fingerprint | Type-C 1.0 reversible, Fingerprint | Type-C 1.0 reversible, Fingerprint |
Baterai | 2350 mAh | 3000 mAh | 3600 mAh |
Warna | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist and Peach Cloud | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist and Peach Cloud | Black Sky, Gold Sand, Blue Mist and Peach Cloud |
ASUS Zenfone 3 Zoom
Spesifikasi | ASUS Zenfone 3 Zoom |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Layar | AMOLED 5,5 inci 1080x1920 piksel (401 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Memori | 32/64/128 GB, 4 GB RAM |
Kamera | Dual 12 MP, (25mm, f/1.7, OIS (4-axis)& 59mm, f/2.8), laser/phase detection autofocus, 2.3x zoom, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 13 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 5000 mAh |
ASUS ZenFone AR
Spesifikasi | ASUS Zenfone AR |
---|---|
OS | Android 7.0 Nougat |
Layar | AMOLED 5,7 inci 1440x2560 piksel (515 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
Memori | 32/64/128/256 GB, GB, 4/8 GB RAM |
Kamera | 23 MP, f/2.0, OIS (4-axis), 3x optical zoom, phase detection autofocus, depth & motion tracking sensors |
Kamera depan | 8 MP, f/2.0, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3300 mAh |
Alcatel A3 XL
Spesifikasi | Alcatel A3 XL |
---|---|
OS | Android 7.0 Nougat |
Dimensi | 165 x 82.5 x 7.9mm |
Layar | 6 inci IPS LCD 720 x 1280 piksel |
Chipset | 1.1GHz MT8735B quad-core |
Memori | 1GB RAM, 8GB |
Kamera | 8MP, 720p 30fps video |
Kamera depan | 5MP |
Baterai | 3.000 mAh |
ZTE Blade V8 Pro
Spesifikasi | ZTE Blade V8 Pro |
---|---|
OS | Android 6.0 Marsmallow |
Dimensi | 156 x 77 x 9.1 mm |
Layar | 5,5 inci 1080 x 1920 piksel |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 625 8953, Octa-core, 2000 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Memori | 3 GB RAM, 32 GB |
Kamera | Dual-camera (13-megapixel), Autofocus (Phase detection) |
Kamera depan | 8MP |
Baterai | 3.140 mAh |
ZTE Hawkeye
Spesifikasi | ZTE Hawkeye |
---|---|
OS | Android 7.0 Nougat |
Layar | 5,5 inci 1920 x 1080 piksel |
Chipset | Octa-core |
Memori | RAM 3GB/32GB, RAM 4GB/64GB |
Kamera | 13MP |
Kamera depan | 8MP |
LG Stylo 3
Spesifikasi | LG Stylo 3 |
---|---|
OS | Android 7.0 Nougat |
Layar | IPS 5,7 inci 720x1280 piksel (258 ppi) |
Chipset | MediaTek MT6750, Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Memori | 16 GB, 3 GB RAM |
Kamera | 13 MP, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 5 MP (Stylus 3) / 8 MP (Stylo 3) |
Baterai | Removable Li-Ion 3200 mAh |
Huawei P8 Lite (2017)
Spesifikasi | Huawei P8 Lite (2017) |
---|---|
OS | Android 7.0 Nougat, Emotion 5.0 UI |
Layar | IPS 5,2 inci 1080x1920 piksel (424 ppi) |
Chipset | HiSilicon Kirin 655,Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Memori | 16 GB, 3 GB RAM |
Kamera utama | 12 MP, f/2.0, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 8 MP, f/2.0, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
HTC U Ultra
Spesifikasi | HTC U Ultra |
---|---|
OS | Android 7.0 Nougat |
Layar | Super LCD5 5,7 inci 1440x2560 piksel (513 ppi) |
Layar kedua | 160x1040 piksel, 2.05 inci |
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821, Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
Memori | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Kamera utama | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser & phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 16 MP, 1080p, Auto-HDR |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
HTC U Play
Spesifikasi | HTC U Play |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Layar | Super LCD 5,2 inci 1080x1920 piksel (428 ppi) |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10, Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.1 GHz Cortex-A53) |
Memori | 32 GB, 3 RAM or 64 GB, 4 GB RAM |
Kamera utama | 16 MP, f/2.0, 28mm, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 16 MP, f/2.0, 27mm, 1 µm pixel size, 1080p, Auto-HDR |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2500 mAh |