Berikut daftar rating program tv lokal terbaru untuk bulan Agustus 2017.
1. Dunia Terbalik, (RCTI, 19:39-22:31), 5/21.5-5.2/21.8
2. Kecil Kecil Mikir Makara Manten, (ANTV, 20:23-21:41), 3.4/13.6-3.5/14
3. Dua Wanita Cantik ,(SCTV, 20:48-22:29), 3.3/14.6-3.4/14.7
4-5. Jodoh Wasiat Bapak, (ANTV, 19:01-20:23 & 23:00-24:17), 3.2/18-3.3/17.9
5-4. Anak Langit ,(SCTV, 18:48-20:48), 3.1/12.9-3.4/13.7
6. Cahaya Hati, (RCTI, 18:31-19:39), 2.9/13.6-3.1/13.9
7. 3 Jolay, (MNCTV, 19:30-20:32), 2.5/10-2.6/10.2
8-10. Kuis Mikrofon, (IVM, 18:58-19:11), 2.4/11.2-2.4/10.7
9-12. Mikrofon Pelunas Utang, (IVM, 17:27-19:33), 2.4/12.8-2.3/12.3
10-8. Nadin, (ANTV, 21:41-22:59), 2.4/12.6-2.6/13.2
11-9. Mahabharata, (MNCTV, 20:32-22:11), 2.4/10-2.4/10.1
12-11. Nakusha, (ANTV, 10:58-12:53), 2.3/22.2-2.3/22.7
13-14. Bintang Pantura 4, (IVM, 19:33-24:08), 2.3/11.7-2.3/11.2
14-13. Gali Lobang Tutup Lobang ,(SCTV, 16:50-18:48), 2.1/13.8-2.3/12.3
15-16. Upin & Ipin, (MNCTV, 06:55-08:29 & 18:04-19:30), 2/15-2/15
16-15. Pesbukers, (ANTV, 16:30-19:01), 2/12.9-2/13.1
17-18. Madhubala, (ANTV, 12:53-14:20), 1.9/16.6-1.9/16.6
18-17. Swaragini, (ANTV, 07:25-09:57), 1.8/21.9-1.9/23.5
19. Hati Yang Memilih, (RCTI, 22:31-23:49), 1.8/13.2-1.8/13.1
20. Tukang Ojek Pengkolan, (RCTI, 16:40-18:31), 1.7/12-1.8/12.5
21. Kue Nastar Mambawaku Pulang, (IVM, 13:29-15:26), 1.7/16.3-1.7/16.4
22-23. On The Spot, (TRANS7, 19:05-20:09), 1.7/7.1-1.6/6.8
23-26. Intens, (RCTI, 10:12-11:04), 1.6/18.4-1.6/18.2
24-22. Di Kejar Rezeki, (ANTV, 15:18-16:30), 1.6/17.7-1.6/17.6
25-24. Jamai Raja, (ANTV, 09:57-10:58), 1.6/18.6-1.6/19
26-28. Anandhi, (ANTV, 14:20-15:18), 1.6/15.7-1.6/15.6
27-25. Si Bolang, (TRANS7, 12:59-13:30), 1.6/13.3-1.6/13.7
28-27. Dunia Binatang, (TRANS7, 13:30-14:02), 1.5/13.1-1.6/13.7
29. Calon Suamiku Hilang Sebelum Ijab Qobul, (SCTV, 10:01-12:04), 1.5/16.6-1.5/16.1
30-31. Jodoh Wasiat Bapak(r), (ANTV, 24:17-25:30), 1.4/22.1-1.4/21.7